| Prioritet 1 | Typ av insatser | Vår 2001 | Höst 2001 | 2002 | Projgrupp o/el samordnare behövs | Kostnader 2001, kkr |
| Proj.ledning genomför/planerar | Miljökontor m fl |
| 1. Tillsyn på verkstadsindustrier | Tillsynshandledn + kampanj | Fortsatt och ny tillsynskampanj | P, M | M | | JA (finns) | 15 |
| 2. Avfall | Utredning, handledning +kampanj | Använda vid behov och tillsynskampanj el. annan insats | P | P,M | (P,M) | JA | 40 |
| 3. Spridning av kemiska bekämpningsmedel | Tillsynshandledn + kampanj | Tillsynskampanj | P,M | P,M | | JA (finns ev) | 30 |
| 4. Mall till policy enskilda avlopp | Utredn, info, underlag | Ta del av, använda | P | P,M | (P,M) | JA (finns) | 40 |
| 5. Bränder vid industrier och utsläppsberedskap | Utredn, info, underlag | För egen planering och info till tillsynsobjekten. Använda vid tillsyn | P,M | P,M | P,M | JA | 40 |
| 6. Uppföljning PCB-Fria Fogar | Hantera uppkomna frågor | Fortsatt tillsyn från 2000 | P,M | P,M | (P),M | JA (finns) | 15 |
| 7. Hälsoskadligt buller på diskotek m.m. | Hantera uppkomna frågor | Fortsattinformation och tillsyn från 2000 | P | P,M | | JA (finns) | 15 |
| 8.Miljösamverkans fortsättning 2002 | Utredn | Synpunkter, delta i diskussion | P,M | (P,M) | | - | |
Prioritet 2 |
| 9. Inomhusmiljö | Hantera uppkomna frågor, ev handledn vårdlokaler | Tillsyn och samråd i kommunen.(ej tillsynskampanj) | P | P | P,M | JA (finns) | 15 |
| 10. Kampanj avvecklingsämne | Utredn, info, tillsyn kampanj | Info, tillsyn | P | P(M) | P,M | - | |
| | | | | S:a kostnader | 210 |